Kilométrage et durée d’entraînement :
550km – 40 séances dont 3 compétitions
– semaine 1 : 89km (7h05) – 5 séances dont 2 compétitions
– semaine 2 : 130km (9h26) – 10 séances dont 1 compétition
– semaine 3 : 148km (10h26) – 11 séances dont 1 compétition
– semaine 4 : 157km (12h38) – 11 séances
– semaine 5 : 109km (8h24) – 7 séances dont 1 compétition
Jour | Date | Séances | Temps |
jeudi | 1 mai | soir : 13km allure 1 | 1h03′ |
vendredi | 2 mai | matin : 1km allure 1 | 48′ |
samedi | 3 mai | La Maizonnaise – trail (36km) soir : Vélo – 38km | 2h57′ |
dimanche | 4 mai | matin : 12km allure 1 | 59′ |
lundi | 5 mai | matin : 10km allure 1 | 49′ |
mardi | 6 mai | matin : 10km allure 1 soir : 10km allure 1 | 49′ 49′ |
mercredi | 7 mai | soir : 22km allure 1 | 1h46′ |
jeudi | 8 mai | matin : 10km allure 1 soir : VMA courte (total : 14km) | 49′ 1h06 |
vendredi | 9 mai | matin : 12km allure 1 | 59′ |
samedi | 10 mai | matin : 12km allure 1 | 59′ |
dimanche | 11 mai | matin : 9km allure 1 soir : 10km de Bezannes – 37′ (total : 19km) | 44′ 1h24′ |
lundi | 12 mai | matin : 16km allure 1 soir : Vélo – 42km | 1h17′ 1h41′ |
mardi | 13 mai | matin : 13km allure 1 soir : 12km allure 1 | 1h02′ 56′ |
mercredi | 14 mai | matin : 10km allure 1 soir : 9km allure 1 | 52′ 45′ |
jeudi | 15 mai | soir : VMA courte (total 15km) | 1h13′ |
vendredi | 16 mai | matin : 13km allure 1 soir : Vélo 40km | 1h02′ 1h32′ |
samedi | 17 mai | matin : 9km à allure 1 soir : 10km de Crouy – trail – 39’56” (total : 20km) | 43′ 1h25 |
dimanche | 18 mai | matin : Les Boucles d’or 22km soir : 9km allure 1 | 1h24 45′ |
lundi | 19 mai | matin : 15km allure 1 | 1h13 |
mardi | 20 mai | matin : 13km allure 1 soir : VMA courte (total : 16km) | 1h03 1h01′ |
mercredi | 21 mai | matin : 17km allure 1 soir : 13km allure 1 | 1h18′ 1h01′ |
jeudi | 22 mai | matin : 1h allure marathon 14,3km – 58’56” (total : 22km) | 1h36′ |
vendredi | 23 mai | matin : 12km allure 1 soir : 12km allure 1 | 59′ 1h02′ |
samedi | 24 mai | matin : 13km allure 1 + 5 LD soir : Boucles de Sainte Gemme (organisation) | 1h10 |
dimanche | 25 mai | matin : 12km allure 1 soir : 12km allure 1 | 56′ 59′ |
lundi | 26 mai | matin : 12km allure 1 | 59′ |
mardi | 27 mai | soir : VMA courte (total : 14km) | 1h04′ |
mercredi | 28 mai | matin : 12km allure 1 | 59′ |
jeudi | 29 mai | soir : 9km allure 1 | 46′ |
vendredi | 30 mai | Repos | |
samedi | 31 mai | matin : 9km allure 1 | 42′ |
L’allure 1 est une allure de footing facile (de 65 à 70% de la VMA selon l’état de forme)
L’allure 2 est une allure moyenne de footing (70 à 75% de la VMA selon l’état de forme)
L’allure 3 est une allure de footing rapide (75 à 80% de la VMA selon l’état de forme)