Bilan Français 24h hommes 2002        
   
Clt Distance Nom Prénom Naiss/Autres perfs  
1 264,796 PRUAL Alain 24.09.59  
2 255,726 GUYOMARC’H Jean-Pierre 5.04.54  
3 250,756 MAGROUN Mohamed 15.07.59  
  243,845 GUYOMARC’H Jean-Pierre 2  
4 237,489 LEBON Loïc 5.10.58  
5 237,11 PROVOST Dominique 23.10.57  
6 234,035 JEHANNO Yves 26.10.56  
7 228,555 CONRAUX Emmanuel 30.08.68  
8 219,693 RODRIGUEZ Oscar 23.04.57  
9 216,24 BOUSSIQUET Jean-Gilles 26.07.44  
10 215,938 CATINAUD Philippe 11.05.60  
11 214,938 GOMES Hervé 13.11.56  
  214,221 PROVOST Dominique 2  
12 213,948 PLATEAU Jean-François 25.02.54  
13 213,579 SERVEL Jean 26.10.52  
14 213,322 MALLEREAU Alain 28.09.50  
15 211,729 LEROUX Christian 15.10.66  
16 211,132 MATHIEU Stéphane 5.07.72  
  210,443 BOUSSIQUET Jean-Gilles 2  
17 209,768 RAOUL Jean-Pierre 30.07.49  
18 208,829 PELISSIER Stéphane 23.03.69  
19 207,09 BALICHARD Luc 18.08.55  
20 205,838 GRANIER Max 19.04.51  
21 205,363 EHRART Maurice M50  
22 204,278 DESMOULIN Jean-François 10.11.45  
23 204,072 FEYDEAU Gilles 29.04.50  
24 202,909 CAUPENE Gérard 57  
25 202,755 CHOMONT Yves 19.01.65  
26 202,42 PLATON Didier 30.05.56  
27 201,922 FERNANDES Philippe 25.04.62  
28 201,686 FRICK Jacky 19.11.42  
29 201,178 GOMES Hervé 13.11.56  
30 201,074 HEINTZ René 27.08.54  
  199,6 RAOUL Jean-Pierre 2  
31 199,049 MAINIX Christian 19.04.39  
  198,719 GOMES Hervé 2  
32 194,75 AUBIN Patrice 15.04.63  
33 193,778 BERTIN Robert 11.10.59  
34 192,914 GAYMAY Jacques 10.08.55  
35 191,649 BACHELIER Christophe 21.08.66  
36 191,504 RIGOLAT Jean-Pierre 6.05.54  
37 191,239 MERCERON Jean-Paul 66  
38 190,856 FALVO Joseph M40  
  190,334 MAINIX Christian 2  
39 190,179 VIGUIER Thiérry 29.12.58  
40 190,075 MINET Dominique 22.06.56  
  189,755 CHOMONT Yves 2  
41 189,464 BRIERE Hervé 64  
  188,643 LEBON Loïc 2  
42 187,984 GASPER Alain M40  
43 186,884 GILG Paul M40  
44 186,744 VALIN Gerard M  
45 185,861 BARBIER Claude 22.09.45  
46 184,868 FORCELLA Alain 16.02.58  
47 184,684 SCELLES Alain 10.02.56  
  184,591 FRICK Jacky 2  
48 184,066 RENAUD Jean-Pierre 16.06.59  
49 183,756 FOUGERON Bruno 26.09.53  
50 182,905 CANDY Bruno M40  
51 182,226 SOHIEZ Thierry 3.05.66  
52 181,255 PALLARUELO Gilles 12.04.63  
53 181,153 GINDRE Gilbert 49  
54 180,981 HOURTICQ Louis 27.08.46  
55 180,911 DURMIER Jean-Pierre 20.08.62  
56 179,967 MARECHAL Robert M  
57 178,897 DUBOIS Thierry 63  
58 178,844 BOUTEILLER Jacky 28.05.59  
59 178,822 PERROT Jean-Yves 20.04.49  
60 178,735 AUBRY Claude 21.11.52  
61 178,512 RAUZIER Yves 25.09.61  
62 178,461 COURTILLON Max 11.01.27  
63 178,399 MARTI Roger 3.11.55  
64 178,2 VENET Christian M  
65 178,196 SIBRA Christian 26.03.56  
66 175,676 ESTEVE Patrice 12.04.49  
67 175 LE SELLIER François M  
68 174,565 HIRSINGER Christian 19.11.52  
69 173,717 FOUILLET Christian 14.02.53  
70 172,807 LISOIRE Pierre 26.09.40  
71 171,8 FATMI Touffik M40  
  171,156 SOHIEZ Thierry 2  
72 170,943 DUBOZ Michel 12.06.53  
73 170,698 FEUCHER Jean-Luc 5.06.59  
74 170,168 PERTHUIS Didier 17.02.61  
75 170 VAZ TORES Marcel    
76 169,917 SAKESYN Olivier 13.11.65  
77 169,374 PAIRAULT Michel 11.07.50  
78 168,888 GALLAIS Frédéric 19.06.66  
  168,665 DURMIER Jean-Pierre 2  
79 168,214 VIGNIER Jean-Pierre 21.11.58  
80 167,976 PIERRE Patrick 61  
81 167,623 CUITOT Jean-Louis 20.12.55  
82 167,08 BRECHET Jean-Marie 2.11.53  
  166,884 PALLARUELO Gilles 2  
83 166,868 MONDON 63 M  
84 166,848 GRALL Joseph 4.11.37  
85 166,775 BUISSON Claude 20.08.54  
86 166,673 BARJOLIN Fabrice 14.08.64  
87 166,615 CHOLLET Claude 18.02.50  
  166,615 GALLAIS Frédéric 2  
88 166,295 JEANSON Denis 23.11.49  
89 166 EXBRAYAT Jacques 2.10.64  
90 165,66 THIEBAULT Jean M  
91 165,395 BIGAUD Jean-Michel 23.06.55  
92 165,263 HIEGEL Daniel 28.10.64  
93 165,21 LAMOTTE Maurice 13.07.51  
94 165,18 HYVARD Bertrand 6.01.53  
95 164,928 MARIE Philippe 5.05.55  
96 164,921 DEBRIE Pascal 13.12.65  
97 164,907 THEILLAUD Jean-Pierre 2.01.51  
  164 RIGOLAT Jean-Pierre 2  
98 163,62 LEBIE Bruno M  
99 163,17 BROUARD Rémy 1.06.57  
  162,5 GRALL Joseph 2  
100 162,418 MULLER Daniel 12.10.48  
  162 FORCELLA Alain 2  
101 161,999 OULBANI Jean-Claude 54  
102 161,985 COZZI Jean-Pierre M50  
103 161,337 COMPAGNON Bruno 15.04.57  
104 161,305 HAUMONT Bernard 8.05.50  
105 160,938 AUDRAIN Gérard 3.09.68  
106 160,688 GRANDJEAN Claude 4.09.41  
107 160,638 DUGUY Didier 62  
108 158,402 WIRTZ Hervé 13.02.70  
109 157,319 COLLET Christian 55  
110 156,618 CLEUET Philippe 23.05.55  
111 156,545 VERON Didier 23.05.56  
112 156,386 PERRIER Daniel 14.10.50  
113 156,2 BUFFERNE-JOSSERAND J-Michel M  
114 156,2 BOVICELLI Lionel 68  
115 154,953 RUDEAU Claude 40  
116 154,672 LASPOUSSAS André 14.07.52  
  154,506 CHOLLET Claude 2  
117 154,497 PULES Eric 5.05.64  
118 154,143 LOUIS Patrick 52  
119 153,733 CAUET Georges 25.04.48  
120 153,731 LEVERT Patrick M  
121 153,724 WAYERE Arnaud 23.10.71  
122 152,859 RUSSIAS Pierre 22.03.44  
123 152,505 DEGRYZE Didier 26.07.50  
  151,808 COMPAGNON Bruno 2  
  151,715 MALLEREAU Alain 2  
124 151,657 DOUNOVETZ Daniel 31.07.45  
125 150,986 TUSSAUD Jean 3.03.55  
126 150,982 SAURA-PRATS Christian 19.03.49  
127 150,854 THOMAS Gilles 2.09.55  
128 150,345 JOYE Daniel 11.11.42  
129 150,264 DIART Paul-Michel M50  
130 150,2 NUEL Jean-Luc M  
131 149,72 JARDIN Marcel 24.02.56  
132 149,67 RAUZIER Christian 13.11.35  
133 149,369 LENOIR Marc 55  
134 149,056 HUET Philippe 19.03.59  
135 148,688 TERRANOVA Daniel M  
136 148,341 TELL Pascal M  
137 148,2 LONG Jean-Claude 3.07.47  
138 148,125 SOLA Siegfried 22.02.35  
139 147,958 DAVID Christophe 14.07.67  
140 147,588 GALLAIS Frédéric 19.06.66  
141 147,376 DIGIRONIMO André 11.02.59  
142 147 LECOEUR Patrick 7.03.51  
143 146,9 REMINDER Nicolas 73  
144 146,8 VICTOIRE Serge M  
145 146,684 COLIN Christian 17.03.60  
146 146,487 THERY Stéphane 31.10.55  
147 146,217 NGUYEN TRONG Fabrice  
  146,187 WIRTZ Hervé 2  
148 145,35 VINCENT Dominique 10.05.56  
149 144,756 CARQUET René 56  
150 144,593 PAINDAVOINE Michel 18.01.51  
151 144,169 CHASSAGNAC Alain 20.03.65  
152 143,952 VINCENT François M50  
  143,875 LASPOUSSAS André 2  
153 143,82 MATTHESS Jörg 45  
154 143,3 COMPAGNON Jean-Jacques 58  
155 143,269 PETITJEAN Didier M40  
156 142,326 BEAUMER Jean 37  
  142,2 TERRANOVA Daniel 2  
157 142,2 MARTIN Daniel M  
158 140,007 VIGNON Jean-Michel 14.09.59  
159 140 COLIN Serge 10.12.53  
160 139,691 DEHU Gérard 30.10.34  
161 138,925 LOUESDON Alain 27.12.53  
162 138,896 VIEL Albert 49  
163 138,769 LEVIS Alfred 3.02.60  
164 138,2 LAGRANGE André 26.09.54  
  138,107 THOMAS Gilles 2  
165 137,799 ARA Olivier M  
166 137,694 MOUREAUX Michel 18.02.50  
167 137,603 MAYOUD William 20.02.61  
  137,577 DEHU Gérard 2  
168 135,849 SOLEIL Jean-Paul 24.06.50  
169 135,327 BAZILLE Charles 7.07.51  
170 135,179 MIDELET Christophe 15.01.66  
171 134,857 DAMIENS Patrick 26.05.54  
172 134,223 SCHNEIDERMAN Gilles 1.12.56  
173 134,169 COLIN Christian 17.03.60  
174 134 LANERET Francis 28.11.60  
175 133,954 BOUCHARLAT Laurent 59  
176 133,92 DUFOUR Guy 4.03.52  
  133,91 BOVICELLI Lionel 2  
  133,659 RIGOLAT Jean-Pierre 3  
177 132,287 BRICAULT Christian 19.09.52  
  132,074 DEHU Gérard 3  
178 132 GACK Denis 24.02.59  
  131,8 DEHU Gérard 4  
179 131,374 NIEDERKORN Thierry 1964  
180 131,345 COULIBALY Bougary 15.07.60  
  131,171 FOUILLET Christian 2  
181 130,2 MARTELLINO André M  
182 130 SWOBODA Jacques M40  
183 129,51 VEILLET Claude 36  
184 129,192 GIRAUD Marcel 14.11.45  
185 128,778 MALLEREAU Guy 24.02.45  
186 128,583 VALANCHON Sylvain 8.01.67  
187 128 BERGER Jean-Claude M  
188 127,925 PIRAUD Michel 55  
189 127,877 VARENNE Daniel 56  
190 127,8 DUVERGER Eric M  
  127,484 DEHU Gérard 5  
191 127,36 PUCCIANTI Valerio 3.07.22  
192 126,962 GUITHOU Claude 64  
193 126,631 MICHEL Patrick 19.09.58  
194 125,972 BETZ Thomas M40  
195 125,829 LATRY Jean-Yves M40  
196 125,791 MAGNIER Joël 10.11.61  
197 125,781 TSCHENS Patrice 19.11.49  
198 125,778 VINCENT Antoine 18.12.60  
199 125,586 CHIFFOLEAU Alain 4.05.42  
200 125,356 FURCY Gilbert 1.06.47  
  124,943 BUISSON Claude 2  
201 124,675 TISSOT Bernard M40  
202 124,634 BRICE Denis 18.04.54  
203 124 MAILLOT Marc 28.07.59  
  123,763 THEILLAUD Jean-Pierre 2  
  123,443 DEHU Gérard 6  
204 123,328 MARY Jean-Xavier 59  
205 122,21 LACANTE Pierre 14.02.46  
206 122,2 ODOUARD Dominique M45  
207 122,064 RACHID David M  
208 121,858 DAVID Jacques 47  
209 121,451 ROSSI Guy M50  
210 121,308 DOLS Philippe 63  
211 121 MOULARD Paul 46  
212 120,187 CUKIERMAN Daniel 30.06.50  
213 119,969 BRAVO Unnatishil 1958  
214 119,727 HATON Franck M  
  119,177 AUDRAIN Gérard 2  
215 118,18 RAYER Christian 11.04.55  
  118,135 DEHU Gérard 7  
216 118 GESSAND Jean Louis  
217 117,445 GREBERT Xavier 70  
218 117,016 LENOIR Marc 55  
219 117,011 FEYDEAU Gilles 29.04.50  
220 116,803 DEHU Gérard 30.10.34  
221 116.400 BARBIER Jean-Jacques M  
222 116,705 ROCHOTTE Christophe 12.05.62  
223 115,603 LEBON Jimmy 19.06.76  
224 115,068 ALLEGRE Jean-Claude 19.11.54  
225 114,905 VIGNON Frédéric 29.12.66  
226 114,633 GEYSEN Armand 12.12.53  
227 114,571 JOURNEE Gilles 10.03.58  
228 113,977 AUDRAIN Gérard 3  
229 113,668 DAGUENEL Laurent 71  
  113,615