retour       accueil
     
  Bilans mondial 2000 24h hommes  
 
Clt Distance NOM  Prénom Pays Naiss
1 261.437  Anatoliy Kruglikov RUS 09.10.57
2 260.973 Alain   Prual FRA 24.09.59
3 259.273 Lubomir Hrmo SLO 25.02.61
4 257.760  Andrey  Kazantsev RUS 62
5 257.024  Vladimir Kourbatov  RUS 58
6 255.510 Alain   Prual FRA  
7 254.821  Jean-Pierre Guyomarc'h FRA 05.04.54
8 254.512  Jean-Pierre Guyomarc'h FRA  
9 254.200  John    Geesler USA 02.09.59
10 252.748  Kenji   Okiyama JPN 03.06.65
11 252.449  Alain   Mallereau FRA 28.09.50
12 249.694 Wim Epskamp NED 08.01.54
13 247.050  Nikolai Matchitov RUS 55
14 246.704  William Sichel GBR 01.10.53
15 245.720 Nikolai Matchito    
16 242.620  Alain   Mallereau FRA  
17 238.480  David   Luljak USA 14.11.55
18 237.472  Ewald Eder AUT 56
19 236.307 Max Granier FRA 19.04.51
20 236.210 Achim   Heukemes GER 25.09.51
21 231.856  Ivan    Lubutin RUS 20.03.59
22 231.822  Loic    Lebon FRA 05.10.48
23 230.667  Adrian  Stott  GBR 05.08.54
24 228.400 Sergei  Ishmulkin RUS 07.11.63
25 227.402 Gerald  Dudacy GER 22.01.55
26 226.324 Yevgeniy Anisimov RUS 17.07.67
27 225.518 Jaroslav Kocourek CZE 17.06.49
28 225.200  Hubert  Karl GER 15.12.58
29 225.160  Konstantin Patrikeev RUS 54
30 225.050  Leonid  Krupski RUS 22.03.52
31 224.523 Victor  Lozovik UKR 26.09.65
32 224.352  Sandorr Fekete HUN 20.05.64
33 224.352 Christian Ulreich   63
34 223.577 Waldemar Pedzich POL 25.06.61
35 223.510 Max Granier FRA 19.04.51
36 223.308 Alfons  Vekemans BEL 16.01.51
37 223.300  Alfons  Vekemans BEL  
38 223.055  Lars    Setran NOR 31.12.52
39 220.841  Karl    Graf GER 17.12.50
40 220.761 Scott   Eppelman USA 09.09.66
41 220.658 Hubert  Karl    
42 220.371  Don     Ritchie GBR 06.07.44
   
  haut